福岡基本資料
| 面積 | 約4,971平方公裡 位於日本第三大島嶼“九州”的北部。 | 
|---|---|
| 人口 | 約500萬人 福岡縣人口排名為日本全國47個都道府縣中第九位,福岡市是超過150萬人口的主要都市。 | 
| 氣候 | 年平均氣溫16.6℃ 單月最高平均氣溫爲8月的27.6℃、最低爲1月的5.8℃,氣候溫暖,類似美國南部海岸和中·南部歐洲。 | 
| 年降雨量 | 1,632 mm 6月~7月爲梅雨(雨季)季節、9月~10月末爲台風季節。 降雪率低。 | 
| 縣之花 | 梅花 | 
| 縣之鳥 | 黃鶯 | 

| 面積 | 約4,971平方公裡 位於日本第三大島嶼“九州”的北部。 | 
|---|---|
| 人口 | 約500萬人 福岡縣人口排名為日本全國47個都道府縣中第九位,福岡市是超過150萬人口的主要都市。 | 
| 氣候 | 年平均氣溫16.6℃ 單月最高平均氣溫爲8月的27.6℃、最低爲1月的5.8℃,氣候溫暖,類似美國南部海岸和中·南部歐洲。 | 
| 年降雨量 | 1,632 mm 6月~7月爲梅雨(雨季)季節、9月~10月末爲台風季節。 降雪率低。 | 
| 縣之花 | 梅花 | 
| 縣之鳥 | 黃鶯 | 
